-
Машина топления индукции
-
Высокочастотная машина топления индукции
-
портативная машина топления индукции
-
Машина PWHT
-
оборудование термической обработки сварки столба
-
Машина отжига индукции
-
Топление индукции частоты средства
-
Машина термической обработки индукции
-
Машина индукции твердея
-
Машина паять индукции
-
Закалять индукции
-
Сбрасывать усилия индукции
-
Индукционного нагрева оборудования
-
Сварщик пятна термопары
| Место происхождения | Шэньчжэнь Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Canroon |
| Сертификация | CE ISO9001:2008 |
| Номер модели | КР2100 |
| Количество мин заказа | 1 часть |
| Упаковывая детали | Деревянный случай |
| Время доставки | Через неделю после подтверженной компенсации |
| Условия оплаты | T/T |
| Поставка способности | 20 Шт/штук в неделю |
| Входной сигнал | 320V~480V; трехфазный | Сила | 10~300KW |
|---|---|---|---|
| Температура | >1000℃ | Резонанс | Серия Резонанс |
| Модель управления | Цифровой контроль | Охлаждать | Водяное охлаждение |
| Гарантия | 12 месяца | ||
| Выделить | подогреватель электромагнитной индукции,системы отопления индукции,Машина паять индукции цифрового контроля |
||
Машина паять индукции цифрового контроля IGBT, заварка индукции
CR2100 наша система охлаждения воды с отделяемой катушкой индукции.
С различной катушкой, CR2100 может осуществить различные применения как паять, твердея, отжиг, болт незатягивает, удаление краски, выправлять, etc.
Характеры:
|
| Ручной трансформатор конструирован для вашей легкой ручной манипуляции, и также может быть интегрирован в руку робота для автоматического производства. |
|
| Катушки индукции легки для собирают и разбирают от трансформатора рук-владением, поэтому вы можете соединиться с различной катушкой для различного применения. |
|
| >1000℃ |
|
| с достаточной силой, targed температуру можно достигнуть в пределах секунд. |
|
| Сталь, нержавеющая сталь, медь, алюминий, титан, etc |
|
Спецификация:
| Модель НЕТ. | Входной сигнал | Выход | Расход потока давления охлажденной воды | Размер | возникновение | IP |
| CR2100-010B-14TW1 | сила: 10KVA | сила: 8kW | бар 4~6, | L: 581,5 | IP23 | |
| CR2100-015B-14TW1 | сила: 15KVA | сила: 12kW | IP23 | |||
| CR2100-020B-14TW1 | сила: 20KVA | сила: 16kW | IP23 | |||
| CR2100-025B-14TW1 | сила: 25KVA | сила: 20kW | IP23 | |||
| CR2100-030B-14TW1 | сила: 30KVA | сила: 24kW | бар 4~6, | IP23 | ||
| CR2100-035B-14TW1 | сила: 35KVA | сила: 28kW | IP23 | |||
| CR2100-040B-14TW1 | сила: 40KVA | сила: 32kW | IP23 | |||
| CR2100-050B-14TW1 | сила: 50KVA | сила: 40kW | IP23 | |||
| CR2100-060B-14TW1 | сила: 60KVA | сила: 48kW | бар 4~6, | L: 475,5 | IP23 | |
| CR2100-080B-14TW1 | сила: 80KVA | сила: 64kW | IP23 | |||
| CR2100-100B-14TW1 | сила: 100KVA | сила: 80kW | бар 4~6, | IP23 | ||
| CR2100-120B-14TW1 | сила: 120KVA | сила: 96kW | IP23 | |||
| CR2100-160B-14TW1 | сила: 160KVA | сила: 128kW | бар 4~6, | L: 671,5 | IP23 | |
| CR2100-200B-14TW1 | сила: 200KVA | сила: 160kW | IP23 | |||
| CR2100-250B-14TW1 | сила: 250KVA | сила: 200kW | бар 4~6, | IP23 | ||
| CR2100-300B-14TW1 | сила: 300KVA | сила: 240kW | IP23 |

